売マンション シンフォニアみなみが丘イーストコートD棟 5階 2LDK
価格 | 2,280万円 | 階建/階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 有松駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市緑区有松南 | ||||
築年月 | 1996年4月(築28年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 78.66㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 有松駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県名古屋市緑区有松南 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,280万円 | 平米単価 | 28.99万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,600円/月 | 修繕積立金 | 8,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シンフォニアみなみが丘イーストコートD棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 全居室収納 ウォークインクローゼット クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:大成・前田建設共同企業体 用途地域:1種住居 2種住居 延べ面積:3,612.12㎡ 建築確認番号:第94‐04189 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 78.66㎡ | バルコニー | 24.36㎡ |
階建/階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1996年4月(築28年8ヶ月) | 総戸数 | 42戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2017年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 14,662.87㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(積村ビル管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982128284 | ||
情報公開日 | 2024/06/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)林不動産
- 交通:
- 中央本線/新守山
- 住所:
- 愛知県名古屋市守山区森宮町53
- TEL:
- 052-791-5711
- FAX:
- 052-792-9711
- 所属団体など:
東尾張支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(14)第5909号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。