売マンション 清住ハウス 103 2SLDK
価格 | 1,095万円 | 階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 東山公園駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目 | ||||
築年月 | 1972年7月(築52年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.32㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 南向き 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 東山公園駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / 本山駅 徒歩12分 名古屋市名城線 / 名古屋大学駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,095万円 | 平米単価 | 15.36万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,860円/月 | 修繕積立金 | 14,640円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 住民活動協力費(区分所有者非居住の場合):1,500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 清住ハウス 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:2種中高 2024年2月より管理費が改定されました。 犬猫などペットの飼育は原則不可です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 7・6.3 S 3.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.32㎡ | バルコニー | 8.99㎡ |
階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1972年7月(築52年5ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2018年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2013年08月 外壁塗装、改修工事など。 |
||
駐車場 | 空無 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 885.02㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社ユーホーム) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983223005 | ||
情報公開日 | 2024/08/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)林不動産
- 交通:
- 中央本線/新守山
- 住所:
- 愛知県名古屋市守山区森宮町53
- TEL:
- 052-791-5711
- FAX:
- 052-792-9711
- 所属団体など:
東尾張支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(14)第5909号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。