売マンション 名古屋市名東区 猪子石1丁目 (上社駅) 4階 3LDK
価格 | 1,398万円 | 階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 上社駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 | ||||
築年月 | 1984年5月(築40年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.75㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 最上階 南向き 3面採光
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 上社駅 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 本郷駅 徒歩27分 名古屋市東山線 / 一社駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,398万円 | 平米単価 | 18.46万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,500円/月 | 修繕積立金 | 16,590円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン エアコン2台以上 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 室内物干し 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き トバス・キッチン・ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・5 LDK 15) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.75㎡ | バルコニー | 10.44㎡ |
階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1984年5月(築40年7ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 給湯管更新、追炊き配管新設、浴室暖房換気乾燥機扇新設 ■内装:2024年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 2003年建具交換 ■共用部の大規模修繕工事:2019年11月 玄関ドア交換、ペアガラスサッシに交換。 |
||
リノベーション履歴 | 2024年12月 内容:給湯器・レンジフード取付位置変更、給湯管更新、浴暖取付、ビルトイン食洗機用プレ配管。 | ||
駐車場 | 空無 6,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,830.72㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/不在(ミソノサービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983973602 | ||
情報公開日 | 2024/10/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)林不動産
- 交通:
- 中央本線/新守山
- 住所:
- 愛知県名古屋市守山区森宮町53
- TEL:
- 052-791-5711
- FAX:
- 052-792-9711
- 所属団体など:
東尾張支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(14)第5909号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。